— это защитный и/или декоративный слой из полимерного материала, нанесённый на поверхность панели. В качестве финишного покрытия используется УФ-лак, который обеспечивает высокую стойкость к истиранию и влаге.
Полимерное покрытие панелей «РОСПАН ПОЛИМЕР» может быть выполнено как в любом цвете (цвета панелей можно выбрать по каталогу RAL), так и с текстурой стеновые панели под дерево или бетон.
Улучшенные функциональные свойства полимерного покрытия придают покрытиям специальные свойства, такие как антибактериальные, антистатические, антиграффити и другие. Сохраняют яркость цвета без восстановления до 20 лет при правильной эксплуатации.
Процесс производства — укрыв плиты-основы панели «РОСПАН» акриловым декоративным покрытием в несколько слоев с нанесением финишного лака с последующей полимеризацией под УФ-излучением.
повышенная стойкость к царапинам и износу: за счет твердого УФ-отверждаемого верхнего слоя
безопасный состав на водной основе
устойчивость к бытовым чистящим средствам
Возможность придавать покрытиям специальные свойства, такие как антибактериальные, антистатические и другие
сочетает привлекательный внешний вид с повышенными защитными свойствами
| Показатель / Название | Покрытие | |||
|---|---|---|---|---|
| ПЛАСТИК | ПОЛИМЕР | ПВХ | АКРИЛ | |
| Антивандальные свойства | Да | Да | Нет | Нет |
| Напряженность электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%) ОСТ 4 1000.001 РЭ, кВ/м (норма до 15 кВ/м) | Менее 0,3 | Менее 0,3 | Менее 0,4 | Менее 0,3 |
| Влагостойкость | Умеренная | Низкая | Высокая | Низкая |
| Влажная уборка | Да (частая) | Да (частая) | Да (частая) | Да (регулярная) |
| Устойчивость к дезинфицирующим средствам (МУ 3.5.1.3439-17) | Не стимулируют рост микрофлоры, в том числе патогенной | |||
| Допустимые моющие/чистящие средства | Специальные | Нейтральные + специальные | Нейтральные + специальные | Нейтральные |
| Влияние моющих и дезинфицирующих средств на поверхность панелей | Отсутствие изменений декоративных и защитных слоев | |||
| Устойчивость к грибкам / плесени | Высокая | Хорошая | Высокая | Хорошая |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в панелях, Бк/кг (норма не более 370) | 60±39 | 64±30 | 55±25 | 56±29 |
| Индекс токсичности (МР № 29ФЦ/2688-03), % (норма до 120%) | 86 | 83 | 85 | 85 |
| Декоративные свойства | Матовые, глянцевые, структурные, 150 цветов | Матовые, супер-матовые, глянцевые, 200 цветов | Матовые, фактурные, глянцевые, 200 цветов | Матовые, 200 цветов |
| Адгезия покрытия (по ГОСТ 31149 / ГОСТ 15140), балл | не более 1 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| Разнооттеночность ΔE (по ГОСТ Р 52490) | Не применяется | не более 2 | Не применяется | не более 2 |
Мы используем необходимые cookies для работы сайта. Аналитика, Calltouch и внешняя карта загружаются только после вашего выбора. Подробнее в Политике cookies.